(往復)大人3,500円 小人1,760円 ご予約、お問い合わせは ☎0225ー98ー9038
令和5年12月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 12/2 |
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 12/9、16、30 |
パワースポット便 | 11:00 | 11:40 | 15:15 | 15:55 | 12/23 |
大晦日参籠便 | 12:00 | 12:40 | 1/1 7:20以降 | 12/31 | |
2年参り便 | 22:00 | 22:40 | 1/1 2:00 | 1/1 2:40 | 12/31 |
令和6年1月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 運航日 |
---|---|---|---|---|---|
初詣 臨時便 | 下記別表をご覧ください。 | ||||
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 1/8、27 |
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 1/13 |
パワースポット便 | 11:00 | 11:40 | 15:15 | 15:55 | 1/20 |
令和6年2月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 運航日 2/3 |
祭事便(旧正月) | 10:30 | 11:10 | 14:00 | 14:40 | 運航日 2/10 |
祭事便(祈年祭) | 10:30 | 11:10 | 14:00 | 14:40 | 運航日 2/17 |
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 運航日 2/12.23.24 |