(往復)大人3,500円 小人1,760円 ご予約、お問い合わせは ☎0225ー98ー9038
令和6年9月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 運航日 9/7、16、21、23、28 |
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 運航日 9/14 |
例大祭・祭事便 | 9:15 | 9:55 | 13:45 | 14:25 | 運航日 9/25 |
令和6年10月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 運航日 10/5、19 |
神鹿角切り行事祭・祭事便 | 下記別表をご覧ください。 | ||||
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 運航日 10/12 |
恵比寿祭・祭事便 | 10:30 | 11:10 | 14:00 | 14:40 | 運航日 10/14 |
パワースポット便 | 11:00 | 11:40 | 15:15 | 15:50 | 運航日 10/26 |
令和6年11月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 運航日 11/2、30 |
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 運航日 11/4、9 |
パワースポットめぐり便 | 11:00 | 11:40 | 15:15 | 15:55 | 運航日 11/16 |
新嘗祭・祭事便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 運航日 11/23 |