(往復)大人5,000円 小人2,500円(2025年4月1日から)
ご予約、お問い合わせは ☎0225ー98ー9038
令和8年1月
臨時便運航予定
※女川~金華山間
所要時間約40分
| 便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 運航日・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年始祭事便 | 下記別表をご覧ください。 | ||||
| 臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 1/10、12、17、31 |
| プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 1/24 |
令和8年2月
臨時便運航予定
※女川~金華山間
所要時間約40分
| 便 | 女川発 | 金華山発 | 運航日・備考 |
|---|---|---|---|
| 臨時便 | 11:00 | 13:30 | 2/7、11、14、23、28 |
| 祭事便 | 10:30 | 14:30 | 2/17 |
| プチパワースポット便 | 10:30 | 14:30 | 2/21 |
令和8年3月
臨時便運航予定
※女川~金華山間
所要時間約40分
| 便 | 女川発 | 金華山発 | 運航日・備考 |
|---|---|---|---|
| 臨時便 | 11:00 | 13:30 | 3/7、14、20、21 |
| 祭事便 奥院大海祇神社例祭 | 7:40 | 13:40 | 3/18 |
| プチパワースポット便 | 10:30 | 14:30 | 3/28 |
会社概要
船のご紹介
パンフレット
トレッキングマップ
