(往復)大人3,500円 小人1,760円 ご予約、お問い合わせは ☎0225ー98ー9038
令和6年12月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 運航日・備考 |
---|---|---|---|---|---|
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 12/7、14 |
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 12/21、28 |
年末年始・祭事便 | 下記別表をご覧ください。 |
令和7年1月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 運航日・備考 |
---|---|---|---|---|---|
年始祭事便 | 下記別表をご覧ください。 | ||||
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 1/11 |
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 1/13、18、25 |
旧正月・祭事便 | 10:30 | 11:10 | 14:00 | 14:40 | 1/29 |
令和7年2月 臨時便運航予定
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 | 運航日・備考 |
---|---|---|---|---|---|
祭事便 | 11:00 | 11:40 | 14:00 | 14:40 | 2/1 |
プチパワースポット便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 2/8 |
臨時便 | 11:00 | 11:40 | 13:30 | 14:10 | 2/11、15、22 |
祭事便 | 10:30 | 11:10 | 14:30 | 15:10 | 2/17 |