※過去に運航した時刻表です。次回の運航は日付・便数が変更になる可能性があります。
(往復)大人3,500円 小人1,760円 ご予約、お問い合わせは ☎0225ー98ー9038
令和2年10月4日(日)
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 |
---|---|---|---|---|
1便 | 9:20 | 9:55 | 11:45 | 12:20 |
2便 | 11:00 | 11:35 | 13:30 | 14:05 |
3便 | 12:30 | 13:05 | 15:00 | 15:35 |
※過去に運航した時刻表です。次回の運航は日付・便数が変更になる可能性があります。
(往復)大人3,500円 小人1,760円 ご予約、お問い合わせは ☎0225ー98ー9038
令和2年10月4日(日)
便 | 女川発 | 金華山着 | 金華山発 | 女川着 |
---|---|---|---|---|
1便 | 9:20 | 9:55 | 11:45 | 12:20 |
2便 | 11:00 | 11:35 | 13:30 | 14:05 |
3便 | 12:30 | 13:05 | 15:00 | 15:35 |
Copyright (C) Ushio Planning Co., Ltd.